IV 1.25 60ch Ambiente 3p

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 60 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WF0GXXGAJG9D09400 |
| DateMec | 2009-11-30 |
| Type | M10FRDVP000W117 |
| Cylindree | 1242 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 5.5 |
| ConsoUrb | 7.3 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-02-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 171 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | FIESTA |
| Mouvement | |
| NSerie | G9D09400 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 966 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1490 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | GXXGAJ |
| VoieAr |
| Longueur | 3.95 m |
| Largeur | 1.973 m |
| Hauteur | 1.481 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.489 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 966 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 490 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 500 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 295 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/65 R14 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R14 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.25 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 242 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 60 ch / 44 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 109 Nm |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 71,9 x 76,5 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 9.8 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | - |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Optez pour la simplicité et la rapidité. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace : nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.