II 1.4 Turbo Twinport 120ch Enjoy GPL

| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.4T 120 |
| Energie | BICARBURATION ESSENCE GPL |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | MERIVA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | W0LSD9EJ0C4224996 |
| DateMec | 2012-07-11 |
| Type | M10PELVP0385676 |
| Cylindree | 1364 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 6.2 |
| ConsoUrb | 8.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-10-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 429 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MERIVA |
| ModelePRF | MERIVA |
| Mouvement | |
| NSerie | C4224996 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1396 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1965 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SD9EJ0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,29 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 54 l |
| Voies avant | 1,488 m |
| Voies arrière | 1,509 m |
| Poids à vide | 1 393 kg |
| PTAC | 1 935 kg |
| Charge utile | 527 kg |
| Poids tracté freiné | 1 050 kg |
| Poids tracté non freiné | 680 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 400 l |
| Volume de coffre utile | 1 500 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 GPL |
| Energie | GPL |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 364 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Couple maxi | 175 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,5 x 82,6 |
| Rapport volumétrique | 9,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,5 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes,suspension à jambe de force pseudo-McPherson, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion semi-déformable avec barre anti-roulis intégrée, ressorts helicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Optez pour la simplicité et la rapidité. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace : nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.