II (B84) 1.5 dCi 80ch Confort Authentique

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1GMRF0533313365 |
| DateMec | 2005-04-11 |
| Type | GMRF05 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 33313365 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1175 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1725 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | GMRF05 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,63 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,842 m |
| Porte à faux arrière | 0,742 m |
| Voies avant | 1,518 m |
| Voies arrière | 1,514 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,350 Cx |
| Poids à vide | 1 195 kg |
| PTAC | 1 745 kg |
| PTRA | 2 750 kg |
| Charge utile | 550 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 650 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 330 l |
| Volume de coffre utile | 1 190 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 728 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5 dCi80 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 80 ch / 60 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 185 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 18.8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro III |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
| Nombre de tours de volant | 3,2 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec bras inférieur rectangle et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple, ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Optez pour la simplicité et la rapidité. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace : nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.