116h Design 5p MC24
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | COLLECTION |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | Toyota |
| Modele | Yaris |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | |
| VIN | YARKBAC3200191365 |
| DateMec | 2024-04-10 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,94 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,50 m |
| Empattement | 2,56 m |
| Réservoir | 36 l |
| Voies avant | 1,531 m |
| Voies arrière | 1,514 m |
| Poids à vide | 1 085 kg |
| PTAC | 1 615 kg |
| PTRA | 2 065 kg |
| Charge utile | 530 kg |
| Poids tracté freiné | 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 286 l |
| Volume de coffre utile | 947 l |
| Longueur utile | 1 845 mm |
| Largeur utile | 1 430 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 490 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 92 ch / 68 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 120 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 80,5 x 97,6 |
| Rapport volumétrique | 14.0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes de type McPherson avec bras inférieur en L |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.

Optez pour la simplicité et la rapidité. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace : nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.